Tabel: samenstelling van verschillende melkpoeders
Melkvervangers voor dieren verschillen sterk in samenstelling. De tabel hieronder helpt bij het vergelijken van verschillende producten op basis van energie, vet, eiwit, lactose en koolhydraten.
Let op: Een hoger eiwit-, vet- of energiegehalte betekent niet automatisch dat een product beter of slechter is. Welke samenstelling geschikt is hangt af van de diersoort, leeftijd en situatie.
Disclaimer: De gegevens zijn afkomstig van etiketten, productspecificaties van fabrikanten en eigen berekeningen. Niet alle fabrikanten vermelden dezelfde voedingswaarden. Met name lactose-, koolhydraat- en energiewaarden zijn soms geschat of berekend op basis van beschikbare gegevens.
| melksoort |
Energie Kcal / 100 gr poeder |
vet % | eiwit % | lactose % | koolhydraten % |
| Bogena | 434,78 | 24 | 24 | ? | 41,5 (!) |
| Bosch puppymelk (verpakking en analyse komt niet goed overeen) | 453,99 | 35 | 25 | 32.4 | |
| Brit Care puppymelk | 500 | 30.0 | 27.0 | 33 | > 33 |
| CarniLac (zelf nog extra olie aan toevoegen) | 442 | 11.5 | 54.1 | ? | <12 |
| Esbilac poeder van Petag | 506-550 | 40 | 33 | ? | 14.5 |
| Farm Food nr. 1 (op basis van geitenmelk) | 401,88 | 28 | 27 | ? | < 34 |
| FoxValley 20/50 | 540 (atwater) / 581 AAFCO | 50 | 20 | ? | 13.7 |
| FoxValley 25/30 | 425 (Atwater) / 467 AAFCO | 30 | 25 | ? | 28.5-30 |
| FoxValley 30/50 | 582 (Atwater) / 538 AAFCO | 50 | 30 | < 4 | < 8 |
| FoxValley 32/40 | 511 (Atwater) / 468 AAFCO | 40 | 32 | ? | 15 |
| FoxValley kitten formula | 26 | 40 | ? | < 20 | |
| FoxValley puppy formula | 40 | 30 | ? | < 13 | |
| Greenheart Special Milk - koemelkvrij | 34.4 | 34 | 14 | > 14 | |
| Gimcat milk | 463 (AAFCO) | 29.0 | 38 | ? | 24 |
| Gimcat goat milk | 454 (AAFCO) | 27.4 | 36.1 | ? | 27 |
| Happydog | 472,0 | 30 | 30 | 24 | 24.8 |
| KMR poeder van Petag | 775 (Atwater) / 431 AAFCO | 25 | 42 | ? | 17 |
| Knaagdier en konijnenmelk van Beaphar (oude ronde verpakking) | 24 | 24 | 39 | ||
| Knaagdier en konijnenmelk van Beaphar (nieuw per juli 2020) | 37 | 35 | 1,1 | 17 | |
| Kruidvat Babymelk 2 | 21 | 13 | ? | 58 | |
| Lactol puppymelk van Beaphar (met DHA) | 24 | 24 | 39 | 39 | |
| Lactol kittenmelk van Beaphar (met DHA) | 24 | 32 | ca 29 | ca 29 | |
| Meadowfield kittenmelk / puppymelk | 445,01 | 30 | 29 | ? | < 30 |
| Natar kittenmelk | 29.0 | 35.0 | ? | <25 | |
| Natar puppymelk | 30.0 | 30.0 | ? | <29 | |
| Meradog (verpakking en analyse komt niet goed overeen) | 431,06 | 18-24 | 25-30 | 49-38 | |
| Milkocat van Vétoquinol | 25 | 30.1 | ? | ca 29 | |
| Milkodog (niet meer verkrijgbaar) (let op: bevat ook 13,1% vezels) | 434,67 | 25,8 | 28,6 | ? | 24.4 - 37,91 |
| Milkodog van Vétoquinol | 32 | 28 | ? | ca 25 | |
| Milk Matrix 20/14 van Petag | 429 (Atwater) / 385 (AAFCO) | 14,4 | 21,3 | ? | 51.4 |
| Milk Matrix 23/30 van Petag | 513 (Atwater) / 468 (AAFCO) | 30 | 23.4 | ? | 37.3 |
| Milk Matrix 30/55 van Petag | 591 (Atwater) / 547 (AAFCO) | 55.8 | 31.3 | ? | 3.1 |
| Milk Matrix 33/40 van Petag | 559 (Atwater) / 515 (AAFCO) | 40 | 35.8 | ? | 17.2 |
| Milk Matrix 42/25 van Petag | 509 (Atwater) / 464 (AAFCO) | 28.6 | 45.2 | ? | 17.0 |
| Multi Milk van Petag | 55.8 | 31.3 | ? | 3.1 | |
| Nutrilon Pepti Junior (apotheek) | 27.3 | 14.0 | 0 | 53.4 | |
| Nutrilon Soya 2 (niet meer verkrijgbaar) | 23.2 | 12.3 | 0 | 58.9 | |
| Optima Pet Milk | ca 455 - 470 (AAFCO) | 30.4 | 28.2 | ? | 30 |
| Puppy gold | 422,93 | ||||
| Royal Canin babydog milk | 511,7 verpakking / 541 (Atwater) / 496 (AAFCO) | 39 | 33 | 18,5 | ? |
| Royal Canin babycat milk (identiek aan babydog) | 511,7 | 39 | 33 | 18,5 | ? |
| Toplife goat milk powder | 30 | 29 | 29 | ||
| Trovet kitten milk | 451,15 | 30.6 | 27.7 | 32.5 |
Atwater en AAFCO
Er bestaan verschillende methoden om de energiewaarde van voeding te berekenen.
- Atwater wordt veel gebruikt voor humane voeding.
- AAFCO is de Amerikaanse standaard voor diervoeding.
Wanneer voor een product zowel een Atwater- als een AAFCO-berekening beschikbaar is, zijn beide waarden vermeld. Als er geen aanduiding staat, is niet bekend welke methode door de fabrikant is gebruikt.
