Ik krijg de laatste tijd veel telefoontjes en emails over KMR poeder. Enkele ervaren fokkers hebben een nestje kittens dat plotseling dood is gegaan na overstap van vloeibare KMR op KMR poeder. Er gaan verontrustende berichten en waarschuwingen over KMR rond op Facebook en diverse kattenfora. Maar wat is er nou van waar?
Ten eerste zou ik willen zeggen: zolang niemand de betreffende melk laat onderzoeken in een laboratorium, kan je nooit met zekerheid zeggen dat het aan de melk ligt.
Hoeveel ervaring iemand ook heeft, er kan altijd iets mis zijn met de kittens waardoor de melk niet goed wordt verteerd, of de problemen worden veroorzaakt door een bacterie of virus. Of de melk was wel goed geproduceerd, maar is te warm geworden tijdens het transport of de opslag.
Proef altijd zelf de melk
De beste tip die ik kan geven is: proef altijd zelf de melk. Ruik eraan. Als je nog een andere verpakking hebt, kijk dan goed of er kleurverschil is met een vorige verpakking.
Kittenmelk moet prettig ruiken en smaken. Een muffige smaak of geur kan erop duiden dat de melk niet meer goed is. Meestal zijn het de vetten die ranzig worden, en dat geeft echt een vieze smaak. Ookal is de datum op de verpakking nog wel goed, er kan altijd iets mis zijn gegaan bij de opslag of transport.
En kijk naar je dieren. Willen de kittens de melk niet drinken? Geef dan een beetje aan een volwassen kat. Wijst die de melk ook af? Dan is het zeker niet goed.
Testen van Petag-melkpoeders
In Amerika is een eekhoornopvang die jarenlang verschillende melkpoeders heeft laten testen. KMR is meerdere keren getest, en ook ander producten van Petag, zoals Esbilac (voor puppy's) en Milk Matrix (voor exotische dieren) komen in de testen voor.
Hun website heet www.ewildagain.org, maar is onlangs veranderd en de informatie is eraf gehaald. Gelukkig kun je oude websites nog terugvinden via Web Archive: http://web.archive.org/web/20160729014146/http://www.ewildagain.org:80/Milk%20Replacers/midwest_test_results.htm De tabellen onderaan deze pagina komen van die website. Helaas zijn de laatste tests van 2013.
Heb je problemen ervaren met KMR poeder?
Zet niet alleen je ervaringen op facebook en fora, maar neem zeker ook contact op met Petag zelf, en de importeur vet-i-pharma van de BeNeLux.
Geef ze de kans om de melk te laten onderzoeken en te reageren op de klachten.
Is Merk X of Merk Y dan beter??
Dat kan ik niet zeggen. Ik ben nog geen goed wetenschappelijk onderzoek tegengekomen naar de verschillende melksoorten voor kittens. (ken je een goed onderzoek? Laat het me weten!) De ene fokker zweert bij product A, en de ander vindt dat weer he-le-maal niets. De één zegt dat de kittens van product X aan de diarree raken, de ander ervaart weer hele harde keutels bij dezelfde melk.
Royal Canin is een merk dat veel gebruikt wordt voor kittens. Volgens mij een prima merk, maar wat mij dwars zit, is hun dubieuze marketing. De puppymelk en de kittenmelk zijn EXACT gelijk, maar de puppymelk is veel voordeliger geprijsd! Neem dus altijd de puppymelk als je RC wilt geven.
Verder hoor ik veel goede dingen over Farmfood no1. Die is prettig geprijsd en komt qua samenstelling goed overeen met de moedermelk. Het is gemaakt van geitenmelk. Veel mensen die dieren met de hand moeten grootbrengen, zweren bij de gunstige eigenschappen van geitenmelk. Maar of geitenmelk voor kittens daadwerkelijk beter is dan producten op koemelkbasis, ook daar heb ik nog geen wetenschappelijke artikelen over gelezen.
En zo zijn er nog veel meer merken op de markt. Welke beter is? Ik durf daar geen uitspraken over te doen.
Kijk voor meer informatie op de pagina 'Meer over Melk'.
Individual product and lot test results | Click below for Midwest report | Wt (gr) |
|
Kcals/gram | |||||||
1 TBSP | Moisture* | Crude protein* | Acid fat* | Carbs (calculated) | Calcium* | Phos.* | Ca/P ratio | Atwater | AAFCO | ||
Puppy milk replacers |
|||||||||||
Esbilac 2013 | Lot H3532E | 4.9 | 2.3 | 36.5 | 41.2 | 14.0 | 1.12 | .83 | 1.35 | 5.73 | 5.27 |
Esbilac 2013 | Lot HG2182E | 5.3 | 4.3 | 38.4 | 41.8 | 10.2 | 1.27 | .81 | 1.57 | 5.70 | 5.25 |
Esbilac | Lot HG2790E | 6.7 | 2.3 | 35.7 | 42.9 | 14.0 | 1.05 | .71 | 1.48 | 5.85 | 5.39 |
Esbilac | Lot HG2080E | 6.6 | 3.3 | 40.6 | 41.4 | 8.4 | .91 | .59 | 1.54 | 5.69 | 5.23 |
Esbilac | Lot HG1440E | 6.0 | 6.8 | 38.9 | 42.6 | 6.4 | 1.10 | .72 | 1.53 | 5.65 | 5.21 |
Esbilac | Lot HY1240EY | 6.2 | 4.5 | 33.4 | 39.7 | 18.1 | 1.34 | .90 | 1.49 | 5.63 | 5.18 |
Esbilac | Lot 0470E | 6.3 | 5.7 | 38.2 | 42.6 | 8.2 | 1.05 | .69 | 1.52 | 5.69 | 5.24 |
Esbilac | Lot 3419E | 6.5 | 4.4 | 38.8 | 42.2 | 9.0 | 1.29 | .85 | 1.52 | 5.71 | 5.26 |
Esbilac | Lot 2789E | 7.3 | 4.1 | 37.1 | 41.7 | 11.3 | 1.08 | .62 | 1.74 | 5.69 | 5.24 |
Esbilac | Lot K2409E | 6.1 | 5.9 | 34.4 | 39.6 | 12.5 | 1.23 | .97 | 1.27 | 5.44 | 5.01 |
Esbilac | Lot 2049E | 5.6 | 4.9 | 34.9 | 41.3 | 13.3 | 1.12 | .73 | 1.53 | 5.65 | 5.20 |
Esbilac | Lot 1649E | 5.6 | 6.5 | 34.0 | 40.4 | 13.1 | 1.08 | .64 | 1.69 | 5.52 | 5.08 |
Esbilac | Lot 1639E | 5.6 | 5.8 | 33.3 | 42.9 | 12.3 | .89 | .53 | 1.68 | 5.70 | 5.25 |
Esbilac | Lot 0929E | 5.6 | 5.8 | 35.5 | 40.3 | 12.6 | 1.06 | .62 | 1.71 | 5.55 | 5.11 |
Esbilac | Lot 0919E | 5.6 | 6.0 | 35.5 | 41.5 | 11.6 | 1.34 | .86 | 1.56 | 5.62 | 5.18 |
Esbilac | Lot 0759E | 5.6 | 6.0 | 33.5 | 39.7 | 12.3 | 1.77 | 1.47 | 1.20 | 5.41 | 4.98 |
Esbilac | Lot L2758E | 6.2 | 5.6 | 34.3 | 41.2 | 10.7 | 1.89 | 1.65 | 1.15 | 5.51 | 5.08 |
Esbilac | Lot J1168E | 6.2 | 4.7 | 33.3 | 40.9 | 12.2 | 1.41 | 1.10 | 1.28 | 5.50 | 5.07 |
Esbilac | Lot E0487E | 6.4 | 5.3 | 33.1 | 41.3 | 12.2 | 1.74 | 1.54 | 1.13 | 5.53 | 5.10 |
Zoologic MilkMatrix 33/40 | Lot HJ3130ZE | 6.8 | 1.4 | 35.5 | 42.6 | 16.4 | 1.10 | .78 | 1.41 | 5.91 | 5.44 |
Zoologic MilkMatrix 33/40 | Lot 3028 | 6.1 | 4.7 | 35.7 | 40.1 | 14.4 | 1.30 | .98 | 1.33 | 5.61 | 5.16 |
GME | Lot 2968GME | 6.0 | 4.4 | 34.4 | 40.0 | 16.4 | .77 | .61 | 1.26 | 5.63 | 5.18 |
Fox Valley 40/25 2013 | Lot 20103 | 6.5 | 4.5 | 40.6 | 25.6 | 21.9 | 1.73 | 1.09 | 1.59 | 4.81 | 4.36 |
Fox Valley 40/25 | Lot 022730 | 6.4 | 5.0 | 42.8 | 26.0 | 19.0 | 1.51 | .96 | 1.57 | 4.81 | 4.37 |
Fox Valley 40/25 | Lot 021941 | 6.4 | 7.7 | 42.9 | 24.6 | 17.6 | 1.61 | 1.01 | 1.59 | 4.63 | 4.21 |
Fox Valley 40/25 | Lot 022491 | 6.6 | 7.1 | 42.2 | 25.1 | 18.4 | 1.70 | 1.07 | 1.59 | 4.68 | 4.26 |
Fox Valley 40/25 | Lot 020261 | 6.6 | 5.6 | 42.7 | 24.1 | 19.8 | 1.77 | 1.10 | 1.61 | 4.67 | 4.23 |
Fox Valley 32/40 2013 | Lot 10413 | 6.0 | 3.7 | 36.6 | 41.2 | 11.7 | 1.54 | .90 | 1.71 | 5.64 | 5.19 |
Fox Valley 32/40 | Lot 13139 | 6.4 | 4.3 | 36.1 | 40.9 | 12.6 | 1.80 | 1.12 | 1.61 | 5.63 | 5.18 |
Fox Valley 32/40 | Lot 10249 | 6.4 | 4.1 | 35.9 | 40.0 | 13.4 | 1.76 | 1.03 | 1.71 | 5.57 | 5.13 |
Fox Valley 32/40 | Lot 011471 | 6.3 | 4.3 | 36.9 | 40.3 | 11.5 | 1.53 | .95 | 1.61 | 5.56 | 5.12 |
Fox Valley 20/50 2013 | Lot 43282 | 6.2 | 4.0 | 24.7 | 49.8 | 13.3 | 1.74 | 1.17 | 1.49 | 6.01 | 5.57 |
Fox Valley 20/50 | Lot 042160 | 6.5 | 5.1 | 26.8 | 48.7 | 11.9 | 1.77 | 1.09 | 1.62 | 5.93 | 5.49 |
Fox Valley 20/50 | Lot 43589 | 6.7 | 4.3 | 25.1 | 49.3 | 14.2 | 2.32 | 1.52 | 1.53 | 6.01 | 5.57 |
Fox Valley 20/50 | Lot 042721 | 6.7 | 4.3 | 24.6 | 47.6 | 13.8 | 1.85 | 1.08 | 1.71 | 5.82 | 5.39 |
Fox Valley 25/30 | Lot 051391 | 6.9 | 5.3 | 31.2 | 29.7 | 28.1 | 1.48 | 1.06 | 1.40 | 5.04 | 4.60 |
GNC Premium Puppy | Lot 2170 | 5.3 | 5.4 | 36.5 | 42.8 | 9.8 | 1.24 | .82 | 1.51 | 5.70 | 5.26 |
Just Born Puppy | Lot 52439A | 5.2 | 3.8 | 29.6 | 29.6 | 29.2 | 1.79 | 1.60 | 1.12 | 5.01 | 4.57 |
21st Century Puppy | Lot 902356 | 6.5 | 3.4 | 34.8 | 39.6 | 17.2 | .90 | 1.11 | .81 | 5.64 | 5.18 |
Individual product and lot test results | Click below for Midwest report | Wt (gr) |
|
Kcals/gram | |||||||
1 TBSP | Moisture* | Crude protein* | Acid fat* | Carbs (calculated) | Calcium* | Phos.* | Ca/P ratio | Atwater | AAFCO | ||
Kitten milk replacers |
|||||||||||
KMR 2013 | Lot H0713K | 5.0 | 3.4 | 43.8 | 29.4 | 17.7 | 1.38 | 1.05 | 1.31 | 5.11 | 4.65 |
KMR | Lot 3439K | 6.9 | 3.3 | 44.3 | 29.4 | 17.5 | 1.25 | 1.10 | 1.14 | 5.12 | 4.66 |
KMR | Lot 2769K | 6.7 | 4.8 | 42.6 | 29.1 | 17.6 | 1.27 | .88 | 1.44 | 5.03 | 4.58 |
KMR | Lot 2759K | 7.0 | 4.1 | 43.3 | 29.1 | 17.8 | 1.25 | .87 | 1.44 | 5.06 | 4.61 |
KMR | Lot 2389K | 6.0 | 4.4 | 42.4 | 27.5 | 17.7 | 1.47 | 1.37 | 1.07 | 4.88 | 4.44 |
KMR | Lot N1469K | 5.9 | 4.4 | 41.7 | 27.1 | 18.4 | 2.09 | 1.74 | 1.20 | 4.84 | 4.41 |
KMR | Lot E1626K | 5.8 | 5.2 | 42.1 | 26.7 | 18.8 | 1.66 | 1.55 | 1.07 | 4.84 | 4.40 |
KMR | Lot K2973K | 5.8 | 6.5 | 41.0 | 27.1 | 17.8 | 1.59 | 1.33 | 1.20 | 4.79 | 4.36 |
21st Century Kitten | Lot 908117 | 6.3 | 4.9 | 44.9 | 26.0 | 18.7 | .99 | 1.20 | .83 | 4.89 | 4.44 |
High fat additive powdered milk replacers |
|||||||||||
MultiMilk | Lot H1730U | 5.9 | 4.2 | 29.9 | 55.9 | 4.9 | 1.34 | .78 | 1.72 | 6.42 | 5.97 |
MultiMilk | Lot 0476 | 5.0 | 3.4 | 32.4 | 55.6 | 3.2 | 1.50 | .94 | 1.60 | 6.43 | 5.97 |
Fox Valley Ultra Boost | Lot (Exp 5/11) | 6.2 | 3.6 | 27.1 | 54.7 | 8.2 | 1.01 | .78 | 1.29 | 6.34 | 5.89 |
The products listed above are trademarks of the respective manufacturers. |